陆生来台研修及修读学位统计
| 年度 | 研修生(注1) | 学位生 (100年起招生) | 合计 (研修生+学位生在学数) |
|---|
| 新生注册人数 | 在学数(含旧生) |
|---|
| 100 | 11,227 | 928 | 928 | 12,155 |
| 101 | 15,590 | 951 | 1,864 | 17,454 |
| 102 | 21,233 | 1,822 | 3,554 | 24,787 |
| 103 | 27,030 | 2,553 | 5,881 | 32,911 |
| 104 | 34,114 | 3,019 | 7,813 | 41,927 |
| 105 | 32,648 | 2,835 | 9,327 | 41,975 |
| 106 | 25,824 | 2,139 | 9,462 | 35,286 |
| 107 | 20,597 | 2,140 | 9,006 | 29,603 |
| 108 | 16,696 | 2,259 | 8,353 | 25,049 |
| 109 | 4 (注3) | 576 | 6,032 | 6,036 |
| 110 | 0 (注3) | 588 | 4,293 | 4,293 |
| 111 | 22 | 377 | 3,121 | 3,143 |
| 112 | 2,523 | 378 | 2,128 | 4,651 |
| 113 | 2,296 | 128 | 1,556 | 3,852 |
| 114 | 3,551 | 78 | 1,081 | 4,632 |
| 115 | 1,252 (1-5月) | - | - | - |
| 总计 | 214,607 | 20,771 | - (注2) | - (注2) |
资料来源:教育部、内政部移民署
注1:教育部100-104年研修生采用「许可数」,105年采「入境数」列计。
注2:因各年度学位生在学数系采新旧生合计,为避免重复累计,故无加总计算。
注3:受疫情影响,政府自109/1/26起暂缓陆生研修生入境,迄111/11/7恢复(109年有4位研修陆生入境,110年无研修陆生入境)。