跳到主要内容区块
  • 日期:109-08-06
问题答项 尽快独立 暂维现状以後走向独立 永远维持现状 暂维现状以後看情形再决定独立或统一 暂维现状以後走向统一 尽快统一
99.12 6.4 17.6 28.4 34.2 7.1 1.2
100.5 6.6 19.2 27.2 32.6 9.4 0.8
100.9 5.6 17.1 25.9 33.6 10.6 1.4
100.11 4.1 17.3 26.5 34.2 8.6 1.3
101.3 6.1 15.7 29.9 32.4 8.2 1.5
101.8 7 17.3 26.1 31.9 9 0.9
101.11 7.2 15.8 28.3 32.2 7.5 3
102.3 5.0 15.6 28.2 33.2 9.1 2.6
102.7 6.8 16.4 26.3 34.3 7.5 1.5
102.12 7.0 18.5 24.1 33.7 8.3 2.3
103.3 4.7 17.6 28.8 32.2 10.0 1.1
103.7 6.6 20.1 28.2 31.8 6.6 1.8
103.12 5.7 19.7 24.4 34.1 5.8 1.2
104.3 7.7 16.4 27.0 34.3 7.0 1.4
104.7 4.0 21.3 25.0 32.4 7.4 2.3
104.11 4.6 19.2 27.5 32.5 9.3 1.5
105.3 6.5 19.8 26.5 31.8 8.6 1.1
105.8 3.1 15.9 31.3 33.4 8.3 1.9
106.1 5.6 16.1 25.6 33.0 9.1 3.4
106.6 7.0 14.3 26.0 30.5 10.1 3.5
106.11 5.1 16.0 25.0 32.6 11.6 3.1
107.4 5.5 13.8 24.2 34.1 12.7 4.4
107.8 4.1 13.6 23.2 36.4 12.6 4.5
107.11 8.6 14.0 22.3 31.1 16.0 3.1
108.3 4.5 18.1 25.3 31.7 12.0 2.9
108.8 4.8 20.7 27.1 31.6 7.9 1.7
108.10 6.0 21.7 25.8 31.0 8.9 1.4
109.3 9.3 26.7 23.6 28.1 6.0 0.8
109.8 5.5 26.2 24.0 28.9 7.0 1.6

调查方法:采用电话访问方式进行,至少完成1,068个有效样本

调查对象:台湾地区20岁以上成年民众

资料来源及制图:大陆委员会(台北市济南路1段2-2号16楼)    电话:02-23975589    传真:02-23975285    WWW URL:www.mac.gov.tw