跳到主要内容区块
  • 日期:110-03-26
调查日期 太快 刚刚好 太慢 不知道
99.12 35.8 43.6 12.2 8.4
100.5 32.6 46.1 13 8.3
100.9 29.5 46.4 14.4 9.7
100.11 25.7 48.1 12.9 13.3
101.3 32.6 45 11.9 10.5
101.8 28.8 42.4 16.6 12.2
101.11 31.7 39.8 17.8 10.7
102.3 31.0 45.2 13.2 10.6
102.7 34.9 41.5 11.6 12.1
102.12 36.3 37.1 15.8 10.8
103.3 31.3 44.8 14.2 9.7
103.7 36.8 36.4 14.7 12.2
103.12 28.6 37.8 16.8 16.8
104.3 30.6 38.4 19.3 11.8
104.7 29.1 44.8 15.4 10.6
104.11 25.8 41.5 19.5 13.2
105.3 21.5 45.1 21.0 12.4
105.8 12.6 39.6 33.7 14.1
106.1 12.8 37.6 34.7 14.9
106.6 6.7 31.3 45.0 17.0
106.11 8.5 36.3 40.8 14.4
107.4 9.3 34.7 43.4 12.7
107.8 8.4 35.1 42.9 13.5
107.11 10.0 33.0 39.7 17.2
108.3 11.9 41.7 32.3 14.1
108.8 11.9 42.3 28.7 17.2
108.10 10.5 38.7 32.0 18.8
109.3 12.9 45.1 26.6 15.4
109.8 10.7 42.3 28.8 18.2
109.11 7.5 43.7 32.6 16.3
110.03 7.2 41.7 32.7 18.4

调查方法:采用电话访问方式进行,至少完成1,078个有效样本

调查对象:台湾地区20岁以上成年民众

资料来源及制图:大陆委员会(台北市济南路1段2-2号16楼)    电话:02-23975589    传真:02-23975285    WWW URL:www.mac.gov.tw