跳到主要內容區塊
表四 民眾對未來兩岸關係發展的期望(六變項)
問題答項 83年1月 83年2月 83年4月 83年7月 83年9月 83年10月 84年2月
儘快獨立 2.8 4.4 4.0 3.2 7.4 4.6 2.4
暫維現狀以後走向獨立 7.6 8.0 8.3 8.4 11.7 7.1 7.4
永遠維持現狀 11.2 12.3 12.8 9.9 17.0 12.7 21.2
暫維現狀以後看情形再決定獨立或統一 32.4 32.2 43.1 42.2 31.7 36.6 34.9
暫維現狀以後走向統一 23.2 23.3 18.3 17.2 13.4 18.9 21.4
儘快統一 4.3 4.1 2.5 3.5 4.4 3.7 3.2
其他/無意見/不知道/拒答 18.6 15.7 11.0 15.6 14.2 16.4 9.5
調查單位 政大
選研中心
政大
選研中心
政大
選研中心
政大
選研中心
廿一世紀
基金會
柏克市場
研究公司
柏克市場
研究公司
委託單位 國科會 行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
調查對象 臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
樣本數 1394 1600 870 1209 1109 1067 1067

問題答項 84年4月 84年6月 84年8月 84年9月 84年11月 85年2月 85年3月
儘快獨立 3.1 6.4 5.9 3.7 3.4 4.4 7.8
暫維現狀以後走向獨立 7.5 6.7 9.9 8.0 10.6 8.5 12.7
永遠維持現狀 16.2 13.8 11.1 12.2 12.3 13.9 16.8
暫維現狀以後看情形再決定獨立或統一 29.8 32.4 35.4 42.8 32.4 41.2 33.9
暫維現狀以後走向統一 16.1 23.1 22.7 24.2 23.9 20.7 17.3
儘快統一 2.7 3.4 2.8 3.3 1.9 1.8 1.5
其他/無意見/不知道/拒答 24.6 14.2 12.2 5.8 15.5 9.5 10.0
調查單位 政大
選研中心
柏克市場
研究公司
政大
選研中心
中華
徵信所
政大
選研中心
柏克市場
研究公司
柏克市場
研究公司
委託單位 中央政策
工作會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
調查對象 臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
樣本數 1215 1067 1621 1067 1151 1067 1067

問題答項 85年8月 85年10月 85年11月 86年2月 86年8月 86年9月 86年11月
儘快獨立 6.3 5.5 4.8 8.7 10.0 9.0 9.5
暫維現狀以後走向獨立 9.9 10.9 10.2 12.6 11.2 10.7 6.7
永遠維持現狀 19.3 15.5 9.3 21.0 21.6 13.8 18.5
暫維現狀以後看情形再決定獨立或統一 34.1 30.4 35.7 24.8 35.4 34.3 42.0
暫維現狀以後走向統一 22.0 22.6 25.4 21.7 13.9 21.5 15.7
儘快統一 4.8 2.2 3.3 5.0 5.1 3.1 3.8
其他/無意見/不知道/拒答 3.6 12.9 11.3 6.3 2.8 7.6 3.8
調查單位 中華
徵信所
政大
選研中心
政大
選研中心
中山民意
與選舉研
究室
中華
徵信所
中山民意
與選舉研
究室
中華
徵信所
委託單位 行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
行政院
陸委會
調查對象 臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
臺灣地區
民眾
樣本數 1067 1205 1205 1231 1067 1240 1067