跳到主要內容區塊
  • 日期:111-10-27
問題答項 不知道 儘快統一 儘快獨立 暫維現狀以後走向獨立 暫維現狀以後走向統一 暫維現狀以後看情形再決定獨立或統一 永遠維持現狀
101.3 6.2 1.5 6.1 15.7 8.2 32.4 29.9
101.8 7.8 0.9 7 17.3 9 31.9 26.1
101.11 6.0 3 7.2 15.8 7.5 32.2 28.3
102.3 6.3 2.6 5.0 15.6 9.1 33.2 28.2
102.7 7.2 1.5 6.8 16.4 7.5 34.3 26.3
102.12 6.1 2.3 7.0 18.5 8.3 33.7 24.1
103.3 5.6 1.1 4.7 17.6 10.0 32.2 28.8
103.7 4.9 1.8 6.6 20.1 6.6 31.8 28.2
103.12 9.1 1.2 5.7 19.7 5.8 34.1 24.4
104.3 6.2 1.4 7.7 16.4 7.0 34.3 27.0
104.7 7.6 2.3 4.0 21.3 7.4 32.4 25.0
104.11 5.4 1.5 4.6 19.2 9.3 32.5 27.5
105.3 5.7 1.1 6.5 19.8 8.6 31.8 26.5
105.8 6.1 1.9 3.1 15.9 8.3 33.4 31.3
106.1 7.2 3.4 5.6 16.1 9.1 33.0 25.6
106.6 8.6 3.5 7.0 14.3 10.1 30.5 26.0
106.11 6.6 3.1 5.1 16.0 11.6 32.6 25.0
107.4 5.3 4.4 5.5 13.8 12.7 34.1 24.2
107.8 5.6 4.5 4.1 13.6 12.6 36.4 23.2
107.11 4.9 3.1 8.6 14.0 16.0 31.1 22.3
108.3 5.5 2.9 4.5 18.1 12.0 31.7 25.3
108.8 6.2 1.7 4.8 20.7 7.9 31.6 27.1
108.10 5.2 1.4 6.0 21.7 8.9 31.0 25.8
109.3 5.5 0.8 9.3 26.7 6.0 28.1 23.6
109.8 6.7 1.6 5.5 26.2 7.0 28.9 24
109.11 6.2 1.1 5 20.8 7.0 29.9 29.9
110.03 5.4 2.3 6.5 25.1 5.3 28.1 27.3
110.09 6.1 1.9 6.6 21.9 5 28.1 30.4
110.11 6.5 1.6 6.8 21.8 6.9 30.1 26.1
111.03 5.1 1.4 6.1 23.5 4.2 27.1 32.6
111.08 6.2 1.4 6.4 20.4 7.2 28 30.5
111.10 4.2 1.7 7.7 22 7 28.9 28.4

調查方法:採用電話訪問方式進行,至少完成1,096個有效樣本

調查對象:臺灣地區20歲以上成年民眾

資料來源及製圖:大陸委員會(台北市濟南路1段2-2號16樓)    電話:02-23975589    傳真:02-23975285    WWW URL:www.mac.gov.tw