| 問題答項 | 儘快獨立 | 暫維現狀以後走向獨立 | 永遠維持現狀 | 暫維現狀以後看情形再決定獨立或統一 | 暫維現狀以後走向統一 | 儘快統一 |
|---|
| 104.3 | 7.7 | 16.4 | 27.0 | 34.3 | 7.0 | 1.4 |
| 104.7 | 4.0 | 21.3 | 25.0 | 32.4 | 7.4 | 2.3 |
| 104.11 | 4.6 | 19.2 | 27.5 | 32.5 | 9.3 | 1.5 |
| 105.3 | 6.5 | 19.8 | 26.5 | 31.8 | 8.6 | 1.1 |
| 105.8 | 3.1 | 15.9 | 31.3 | 33.4 | 8.3 | 1.9 |
| 106.1 | 5.6 | 16.1 | 25.6 | 33.0 | 9.1 | 3.4 |
| 106.6 | 7.0 | 14.3 | 26.0 | 30.5 | 10.1 | 3.5 |
| 106.11 | 5.1 | 16.0 | 25.0 | 32.6 | 11.6 | 3.1 |
| 107.4 | 5.5 | 13.8 | 24.2 | 34.1 | 12.7 | 4.4 |
| 107.8 | 4.1 | 13.6 | 23.2 | 36.4 | 12.6 | 4.5 |
| 107.11 | 8.6 | 14.0 | 22.3 | 31.1 | 16.0 | 3.1 |
| 108.3 | 4.5 | 18.1 | 25.3 | 31.7 | 12.0 | 2.9 |
| 108.8 | 4.8 | 20.7 | 27.1 | 31.6 | 7.9 | 1.7 |
| 108.10 | 6.0 | 21.7 | 25.8 | 31.0 | 8.9 | 1.4 |
| 109.3 | 9.3 | 26.7 | 23.6 | 28.1 | 6.0 | 0.8 |
| 109.8 | 5.5 | 26.2 | 24.0 | 28.9 | 7.0 | 1.6 |
| 109.11 | 5.0 | 20.8 | 29.9 | 29.9 | 7.0 | 1.1 |
| 110.3 | 6.5 | 25.1 | 27.3 | 28.1 | 5.3 | 2.3 |
| 110.9 | 6.6 | 21.9 | 30.4 | 28.1 | 5 | 1.9 |
| 110.11 | 6.8 | 21.8 | 26.1 | 30.1 | 6.9 | 1.6 |
| 111.3 | 6.1 | 23.5 | 32.6 | 27.1 | 4.2 | 1.4 |
| 111.8 | 6.4 | 20.4 | 30.5 | 28 | 7.2 | 1.4 |
| 111.10 | 7.7 | 22 | 28.4 | 28.9 | 7 | 1.7 |
| 112.3 | 5.3 | 18.9 | 32.1 | 31.3 | 6.6 | 1.1 |
| 112.7 | 4.7 | 19 | 34.3 | 27.4 | 6.4 | 1.7 |
| 112.10 | 6.3 | 18.9 | 31.2 | 30.4 | 5.7 | 1.1 |
| 113.4 | 5.4 | 19.5 | 37.9 | 26.3 | 5.1 | 2.2 |
| 113.8 | 4.8 | 20.8 | 36.9 | 25.5 | 5.3 | 1.5 |
| 113.12 | 4.8 | 21.5 | 36.9 | 26.2 | 4.3 | 1.8 |
| 114.4 | 5.7 | 19.9 | 36 | 25.9 | 5.7 | 1.5 |
| 114.8 | 5.8 | 18.1 | 35.6 | 26.9 | 5.8 | 1.2 |
調查方法:採用電話訪問方式進行,至少完成1,075個有效樣本
調查對象:臺灣地區20歲以上成年民眾
資料來源及製圖:大陸委員會(台北市濟南路1段2-2號16樓) 電話:02-23975589 傳真:02-23975285 WWW URL:www.mac.gov.tw