跳到主要内容区块

陆委会对两岸贸易金额之估算

民国八十九年年报
行政院大陆委员会

附录

陆委会对两岸贸易金额之估算

单位:百万美元

期间 台湾经香港
转口输往大陆(1)
台湾对香港
出口F.0.B.(2)
香港自台湾
进口C.I.F.(3)
台港统计差异
(4)=(2)-(3)
台湾对大陆
出口估计
(5)=(1)+(4)*
台湾自大陆
进口(6)
台海两岸贸易
总额估计
(7)=(5)+(6)
1981 384.2 1,897.0 1,896.4 0.6 384.8 75.2 460.0
1982 194.5 1,565.3 1,570.3 -4.8 194.5 84.0 278.5
1983 157.8 1,643.6 1,600.0 43.6 201.4 89.9 291.3
1984 425.5 2,087.1 2,217.5 -130.4 425.5 127.8 553.3
1985 986.8 2,539.7 2,682.4 -142.7 986.8 115.9 1,102.7
1986 811.3 2,921.3 3,072.8 -151.5 811.3 144.2 955.5
1987 1,226.5 4,123.3 4,275.1 -151.8 1,226.5 288.9 1,515.4
1988 2,242.2 5,587.1 5,682.4 -95.3 2,242.2 478.7 2,720.9
1989 2,896.5 7,042.3 6,606.9 435.4 3,331.9 586.9 3,918.8
1990 3,278.3 8,556.2 7,439.9 1,116.3 4,394.6 765.4 5,160.0
1991 4,667.2 12,431.3 9,605.0 2,826.3 7,493.5 1,125.9 8,619.4
1992 6,287.9 15,416.0 11,156.3 4,259.7 10,547.6 1,119.0 11,666.6
1993 7,585.4 18,454.9 12,047.2 6,407.7 13,993.1 1,103.6 15,096.7
1994 8,517.2 21,263.0 13,757.7 7,505.3 16,022.5 1,858.7 17,881.2
1995 9,882.8 26,123.6 16,572.6 9,551.0 19,433.8 3,091.4 22,525.2
1996 9,717.6 26,804.8 15,795.1 11,009.7 20,727.3 3,059.8 23,787.1
1997 9,715.1 28,707.7 15,967.6 12,740.1 22,455.2 3,915.4 26,370.6
1998 8,364.1 24,819.7 13,342.9 11,476.8 19,840.9 4,110.5 23,951.4
1999 8,174.9 26,012.7 12,875.2 13,137.5 21,312.5 4,522.2 25,834.7
2000
1-12月
9,593.1 31,355.9 15,919.5 15,436.4 25,029.5 6,223.3 31,252.8
12月 765.5 2,579.7 1,313.3 1,266.4 2,031.9 474.8 2,506.8
注* (4)为负数时以零计。
资料来源:(1)、(3)为香港海关统计,(2)为我国海关统计。(6)1993年以前采香港海关统计;1994年起改采我国海关统计。