跳到主要內容區塊

本會對兩岸貿易金額之估算

肆、附錄

附錄四、兩岸交流重要統計圖表

本會對兩岸貿易金額之估算

單位:百萬美元

期間 臺灣經香港
轉  口
輸往大陸
(1)
臺灣對香港
出  口
F.O.B.
(2)
香港自臺灣
進  口
C.I.F.
(3)
臺港統計
差異
(4)=(2)-(3)
臺灣對大陸
出口估計
(5)=(1)+(4)
臺灣自大陸
進口
(6)
臺海兩岸
貿易總額
估計
(7)=(5)+(6)
1981 384.2 1,897.0 1,896.4 0.6 384.8 75.2 460.0
1982 194.5 1,565.3 1,570.0 -4.8 *19 84.0 278.5
1983 157.8 1,643.6 1,600.0 43.6 201.4 89.9 291.3
1984 425.5 2,087.1 2,217.5 -130.4 *42 127.8 553.3
1985 986.8 2,539.7 2,682.4 -142.7 *98 115.9 1,102.7
1986 811.3 2,921.3 3,072.8 -151.5 *81 144.2 955.5
1987 1,226.5 4,123.3 4,275.1 -151.8 *122 288.9 1,515.4
1988 2,242.2 5,587.1 5,682.4 -95.3 *224 478.7 2,720.9
1989 2,896.5 7,042.3 6,606.9 435.4 3,331.9 586.9 3,918.8
1990 3,278.3 8,556.2 7,439.9 1,116.3 4,394.6 765.4 5,160.0
1991 4,667.2 12,431.3 9,605.0 2,826.3 7,493.5 1,125.9 8,619.4
1992 6,287.9 15,416.0 11,156.3 4,259.7 10,547.6 1,119.0 11,666.6
1993 7,585.4 18,454.9 12,047.2 6,407.7 13,993.1 1,103.6 15,096.7
1994 8,517.2 21,263.0 13,757.7 7,505.3 16,022.5 1,858.7 17,881.2
1995 9,882.8 26,123.6 16,572.6 9,551.0 19,433.8 3,091.4 22,525.2
1996 9,717.6 26,804.8 15,795.1 11,009.7 20,727.3 3,059.8 23,787.1
1997 9,715.1 28,707.7 15,967.6 12,740.1 22,455.2 3,915.4 26,370.6
1998 8,364.1 24,819.7 13,342.9 11,476.8 19,840.9 4,110.5 223,951.4
1999 8,174.9 26,028.4 12,875.2 13,153.2 21,328.1 4,522.1 25,850.3
註:*(4)為負數時不計入(4)而逕以(1)為(5)。
資料來源:(1)、(3)香港海關統計,(2)我國海關統計。(6)1993年以前採香港海關統計;1994年起改採我國海關統計。