跳到主要內容區塊

兩岸社會交流統計表

肆、附錄

附錄四、兩岸交流重要統計圖表

兩岸社會交流統計表

項目 時間 人數 88與87年同期之比較
87年 88年
臺灣地區 人民前往 大陸地區 經內政部警政 署入出境管理 局許可人次 1-12月 71,661 231,918 +160,257 +223.63%
參考香港中國 旅行社統計人 次 1-11月 1,533,000 1,720,000 +187,000 +12.20%
大陸地區 人民來臺 探親探病 奔喪定居 (核准人次) 小計 1-12月 83,435 +97,422 +13,987 +16.76%
探親 1-12月 57,255 72,897 +15,642 +27.32%
探病 1-12月 21,340 19,543 -1,797 -8.42%
奔喪 1-12月 1,210 1,196 -14 -1.16%
定居 1-12月 3,630 3,786 +156 +4.30%
大陸配偶 來臺居留 (核准人數) 小計 1-12月 1,738 1,784 +46 +2.65%

民國38年12月31日以前結婚

1-12月 1 1 0

民國39年1月1日後結婚

1-12月 1,737 1,783 +46 +2.65%
大陸地區 人民非法 入境情形 緝獲人次 1-12月 1,294 1,772 +478 +36.94%
遣返人次 1-12月 1,121 1,166 +45 +4.01%
附註、資料來源:根據內政部警政署入出境管理局資料統計。