跳到主要內容區塊

大陸對臺灣貿易占大陸外貿之比重

肆、附錄

附錄四、兩岸交流重要統計圖表

大陸對臺灣貿易占大陸外貿之比重

單位:%

期間 香港轉口貿易統計 本會估算
出口比重 進口比重 占外貿比重 出口比重 進口比重 占外貿比重
1981 0.34 1.75 1.04 0.34 1.75 1.04
1982 0.38 1.01 0.67 0.38 1.01 0.67
1983 0.40 0.74 0.67 0.40 0.94 0.67
1984 0.49 1.55 1.03 0.49 1.55 1.03
1985 0.42 2.34 1.58 0.42 2.34 1.58
1986 0.47 1.89 1.29 0.47 1.89 1.29
1987 0.73 2.84 1.83 0.73 2.84 2.06
1988 1.01 4.06 2.65 1.01 4.06 2.65
1989 1.12 4.90 3.12 1.12 5.63 3.51
1990 1.23 6.14 3.50 1.23 8.24 4.47
1991 1.57 7.32 4.27 1.57 11.75 6.35
1992 1.32 7.80 4.47 1.32 13.09 7.05
1993 1.20 7.30 4.44 1.20 13.46 7.71
1994 1.07 7.36 4.14 1.54 13.85 7.55
1995 1.06 7.48 4.08 2.08 14.71 8.02
1996 1.05 7.00 3.90 2.03 14.93 8.21
1997 0.95 6.82 3.53 2.14 15.77 8.11
1998 0.90 5.97 3.09 2.24 14.16 7.39
1999 0.84 4.93 2.72 2.32 12.87 7.17
註:大陸對臺灣出口比重係指大陸對臺灣出口金額佔大陸出口總額之比重。餘進口(進出口)比重類推。
資料來源:香港海關統計、財政部進出口貿易統計。