跳到主要內容區塊

臺灣對大陸貿易占我外貿比重

肆、附錄

附錄四、兩岸交流重要統計圖表

臺灣對大陸貿易占我外貿比重

單位:%

期間 香港轉口貿易統計 本會估算
出口比重 進口比重 占外貿比重 出口比重 進口比重 占外貿比重
1981 1.70 0.35 1.05 1.70 0.35 1.05
1982 0.88 0.44 0.68 0.88 0.44 0.68
1983 0.63 0.44 0.55 0.80 0.44 0.64
1984 1.40 0.58 1.06 1.40 0.58 1.06
1985 3.21 0.58 2.17 3.21 0.58 2.17
1986 2.04 0.60 1.49 2.04 0.60 1.49
1987 2.28 0.83 1.71 2.28 0.83 1.71
1988 3.70 0.96 2.47 3.70 0.96 2.47
1989 4.38 1.12 2.94 5.03 1.12 3.3331
1990 4.88 1.40 3.32 6.54 1.40 4.23
1991 6.10 1.79 4.16 9.84 1.79 6.20
1992 7.72 1.55 4.83 12.95 1.55 7.60
1993 8.93 1.43 5.36 16.47 1.43 9.32
1994 9.15 1.51 5.50 17.22 2.18 10.02
1995 8.85 1.52 5.32 17.40 2.98 10.46
1996 8.38 1.56 5.20 17.87 3.02 10.95
1997 7.96 1.52 4.85 18.39 3.42 11.15
1998 7.56 1.58 4.65 17.94 3.93 11.13
1999 6.72 1.47 4.22 17.53 4.09 11.13
註:臺灣對大陸出口比重係指臺灣對大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重。餘進口(進出口)比重類推。
資料來源:香港海關統計、財政部進出口貿易統計。