跳到主要內容區塊

兩岸來去電話量統計

肆、附錄

附錄四、兩岸交流重要統計圖表

兩岸來去電話量統計

來話 去話
期間

次數

(A)

分鐘

(B)

平均

(B)(A)

次數

(C)

分鐘

(D)

平均

(D)(C)

19891 767,606 2,938,639 3.8 730.351 3,074,102 4.2
1990 4,408,508 16,397,167 3.7 4,421,585 13,998,565 3.2
1991 8,025,958 26,257,083 3.3 8,719,209 26,989,763 3.1
1992 14,305,592 47,070,841 3.3 16,204,107 50,272,151 3.1
1993 21,168,576 67,246,604 3.2 26,790,107 81,144,874 3.0
1994 26,973,808 82,246,043 3.0 34,191,993 105,995,888 3.1
1995 36,286,354 102,222,867 2.8 41,519,318 133.795,616 3.2
1996 42,956,178 115,162,620 2.7 53,541,006 168,739,603 3.2
1997 56,652,934 151,719,608 2.7 69,077,688 198,068,887 2.9
1998 69,203,243 180,643,371 2.6 79,951,814 236,140,690 3.0
19992 60,593,419 157,473,238 2.6 96,033,222 286,033,653 3.0
合計 341,342,176 949,378,081 2.8 431,180,400 1,304,253,792 3.0
註:
  • 兩岸電話係自自1989年6月開放。放
  • 因轉接國或地區帳單尚未到齊,來話部分僅統計至至1999年9月月。
資料來源:中華電信公司國際電信公司