跳到主要內容區塊
  • 日期:109-11-12
調查日期 對我政府 對我人民
99.12 51.6 48.3
100.5 53.6 44.7
100.9 51.5 41.5
100.11 45.5 40.8
101.3 49.7 45.7
101.8 54.7 46.4
101.11 52.2 44.4
102.3 51.9 43.9
102.7 48.0 40.4
102.12 56.8 44.9
103.3 50.8 42.8
103.7 56.1 50.3
103.12 55.5 48.3
104.3 57.1 47.3
104.7 56.7 48.8
104.11 51.2 46.9
105.3 59.3 50.6
105.8 60.7 42.7
106.1 68.9 49.5
106.6 64.4 45.8
106.11 60.1 41.0
107.4 57.0 40.9
107.8 65.1 41.0
107.11 62.8 40.0
108.3 60.9 45.6
108.8 65.5 51.4
108.10 69.4 54.6
109.3 76.6 61.5
109.8 75.4 60.5
109.11 74.0 56.9

調查方法:採用電話訪問方式進行,至少完成1,074個有效樣本

調查對象:臺灣地區20歲以上成年民眾

資料來源及製圖:大陸委員會(台北市濟南路1段2-2號16樓)    電話:02-23975589    傳真:02-23975285    WWW URL:www.mac.gov.tw