跳到主要內容區塊

陸委會對兩岸貿易金額之估算

民國九十三年年報
行政院大陸委員會

附錄

陸委會對兩岸貿易金額之估算

單位:百萬美元;%

期間 兩岸貿易總額 我對大陸出口估算* 我自大陸進口 出(入)超
金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率
1991 8,091.0 67.0% 7,493.50 70.5% 597.5 47.1% 6,896.0 75.5%
1992 11,294.7 39.6% 10,547.6 40.8% 747.1 25.0% 9,800.5 42.1%
1993 15,008.6 32.9% 13,993.1 32.7% 1,015.5 35.9% 12,977.6 32.4%
1994 17,881.2 19.1% 16,022.5 14.5% 1,858.7 83.0% 14,163.8 9.1%
1995 22,525.1 26.0% 19,433.8 21.3% 3,091.3 66.3% 16,342.5 15.4%
1996 23,787.2 5.6% 20,727.3 6.7% 3,059.9 -1.0% 17,667.4 8.1%
1997 26,370.5 10.9% 22,455.2 8.3% 3,915.3 28.0% 18,539.9 4.9%
1998 23,951.4 -9.2% 19,840.9 -11.6% 4,110.5 5.0% 15,730.4 -15.2%
1999 25,838.8 7.9% 21,312.5 7.4% 4,526.3 10.1% 16,786.2 6.7%
2000 31,233.2 20.9% 25,009.9 17.3% 6,223.3 37.5% 18,786.6 11.9%
2001 27,847.6 -10.8% 21,945.7 -12.3% 5,901.9 -5.2% 16,043.8 -14.6%
2002 37,412.8 34.35% 29,465.0 34.26% 7,947.7 34.66% 21,517.3 34.12%
2003 46,319.7 23.81% 35.357.7 20.0% 10.962.0 37.93% 24,395.7 13.38%
2004 61,639.1 33.07% 44,960.4 27.16% 16,678.7 52.15% 28,281.7 15.93%

註:

1. 2001年以前我對中國大陸出口估算係以我國海關統計之我對香港出口金額與香港海關統計之自臺灣進口金額差異值8成、香港海關統計之臺灣經香港轉出口中國大陸金額2項加計而得。

2. 2002年我對中國大陸出口估算係以我國海關統計之我對中國大陸出口金額、我國海關統計之我對香港出口金額與香港海關統計之自臺灣進口金額差異值8成、香港海關統計之臺灣經香港轉出口中國大陸金額3項加計後,再扣除我國海關統計之我對中國大陸出口金額的3成6計算而得。

資料來源:我國海關統計、香港海關統計、中國大陸海關統計