兩岸經濟統計月報(第187期)
| 一、 統計提要 | |
| 二、 統計表列 | |
| (一) 兩岸經濟交流 | |
| 表1 | 臺灣對香港進出口與轉口中國大陸金額統計 |
| 表2 | |
| 表3 | 臺灣對中國大陸出口主要產品 |
| 表4 | 臺灣自中國大陸進口主要產品 |
| 表5 | 兩岸貿易金額之各種統計 |
| 表6 | 兩岸貿易金額之估算 |
| 表7 | 臺灣對中國大陸、香港及全球貿易順差統計 |
| 表8 | 臺灣對中國大陸貿易占我外貿之比重 |
| 表9 | 中國大陸對臺灣貿易占中國大陸外貿之比重 |
| 表10 | 臺商對中國大陸投資金額統計 |
| 表11 | 臺商對中國大陸投資統計—地區別 |
| 表12 | 臺商對中國大陸投資統計—行業別 |
| 表13 | 我國對外投資統計—國家(地區)別 |
| 表14 | 對中國大陸匯出匯入款統計 |
| 表15 | 對中國大陸匯出款統計 |
| 表16 | 自中國大陸匯入款統計 |
| 表17 | 兩岸信件往返統計 |
| 表18 | 兩岸來去電話量統計 |
| 表19 | 赴中國大陸旅遊人數 |
| 表20 | 中國大陸人民來臺人數 |
| 表21 | 金馬「小三通」航運往來統計 |
| 表22 | 金馬「小三通」人員往來統計 |
| 表23 | 高雄港境外航運中心營運量 |
| 表24 | 大陸地區人民非法入境緝獲、遣返統計 |
| (二)大陸經濟 | |
| 表25 | 中國大陸重要經濟指標 |
| 表26 | 中國大陸各種經濟類型工業企業佔工業增加值比重 |
| 表27 | 中國大陸與主要國家(地區)貿易金額統計 |
| 表28 | 中國大陸引進外資金額統計 |
| 表29 | 中國大陸外商直接投資實際累計金額-國家(地區)別 |
| 表30 | 中國大陸外商直接投資實際金額-國家(地區)別 |
| 表31 | 中國大陸利用外商直接投資實際金額統計—行業別 |
| 表32 | 中國大陸外債統計 |
| 表33 | 中國大陸人民幣存貸款利率 |
| 表34 | 中國大陸貨幣供應量 |
| (三)其它 | |
| 表35 | 兩岸進出口金額之比較 |
| 表36 | 臺灣與主要國家(地區)貿易金額統計 |
| 表37 | 臺灣及中國大陸對美國之貿易統計 |
| 表38 | 臺灣及中國大陸對日本之貿易統計 |
| 表39 | 臺灣及中國大陸對歐盟之貿易統計 |
| 表40 | 臺灣及中國大陸對新加坡之貿易統計 |
| 表41 | 臺灣及中國大陸對南韓之貿易統計 |
| 表42 | 臺灣及中國大陸對香港之貿易統計 |
| 表43 | 兩岸輸美產品市場佔有率之比較 |
| 表44 | 兩岸輸日產品市場佔有率之比較 |
| 表45 | 兩岸輸往歐盟產品市場佔有率之比較 |
| 表46 | 兩岸外匯存底(儲備)之比較 |
| 表47 | 臺、陸、港三地匯率之比較 |
| 表48 | 兩岸民眾存款之比較 |